122.2 MAD
0 MAD (0.00%)
75% MBI GLOBAL + 25% MASI 20
| Indicateur | UPLINE EQUILIBRE |
|---|---|
| Valeur liquidative | 122,20MAD |
| Variation | +0.52%/jour |
| YTD | -1.38% |
| 1 mois | -1.15% |
| 3 mois | 4.20% |
| 6 mois | -2.50% |
| 1 an | 0.07% |
| 2 ans | -8.39% |
| 3 ans | 0.00% |
| 5 ans | 0.00% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.