1,103 MAD
+0.15 MAD (+0.01%)
| Indicateur | FCP MONETAIRE DYNAMIQUE |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 103,00MAD |
| Variation | +0.01%/jour |
| YTD | 0.08% |
| 1 mois | 0.19% |
| 3 mois | 0.51% |
| 6 mois | 1.01% |
| 1 an | 2.18% |
| 2 ans | 4.93% |
| 3 ans | 7.93% |
| 5 ans | 0.00% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.