1,649.72 MAD
+0.3 MAD (+0.02%)
| Indicateur | CDG MONEY PREMIUM |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 649,72MAD |
| Variation | +0.02%/jour |
| YTD | 0.08% |
| 1 mois | 0.21% |
| 3 mois | 0.58% |
| 6 mois | 1.16% |
| 1 an | 2.48% |
| 2 ans | 5.69% |
| 3 ans | 9.27% |
| 5 ans | 12.41% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.