1,671.18 MAD
+0.09 MAD (+0.01%)
Faible
| Indicateur | CDG MONEY PREMIUM |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 671,18MAD |
| Variation | +0.01%/jour |
| YTD | 1.39% |
| 1 mois | 0.25% |
| 3 mois | 0.69% |
| 6 mois | 1.32% |
| 1 an | 2.49% |
| 2 ans | 5.32% |
| 3 ans | 8.90% |
| 5 ans | 13.04% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.