1,126.68 MAD
+0.18 MAD (+0.02%)
| Indicateur | FCP MONETAIRE PREMIUM |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 126,68MAD |
| Variation | +0.02%/jour |
| YTD | 0.08% |
| 1 mois | 0.21% |
| 3 mois | 0.56% |
| 6 mois | 1.17% |
| 1 an | 2.63% |
| 2 ans | 5.99% |
| 3 ans | 9.44% |
| 5 ans | 12.58% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.