2,320.6 MAD
+0.24 MAD (+0.01%)
Faible
| Indicateur | CDG CASH |
|---|---|
| Valeur liquidative | 2 320,60MAD |
| Variation | +0.01%/jour |
| YTD | 1.78% |
| 1 mois | 0.25% |
| 3 mois | 0.96% |
| 6 mois | 1.72% |
| 1 an | 3.14% |
| 2 ans | 7.47% |
| 3 ans | 11.71% |
| 5 ans | 14.79% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.