1,472.29 MAD
+1.93 MAD (+0.13%)
Moyen
| Indicateur | CDG CITOYENNETE |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 472,29MAD |
| Variation | +0.13%/semaine |
| YTD | 0.24% |
| 1 mois | 0.57% |
| 3 mois | 0.58% |
| 6 mois | 0.38% |
| 1 an | 0.25% |
| 2 ans | 4.69% |
| 3 ans | 9.79% |
| 5 ans | 3.27% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.